
Classement 1er étape : Bellebat >> Ladaux , 152Km
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA, U Nantes-Atlantique | DIGUET | Christophe | EN 3H41'19" | FR |
| 2 | FRA, AVC Aixois | REYNAUD | Nicolas | m.t | FR |
| 3 | PBS, Fondas P3-Transfer | HONIG | Renier | m.t | HO |
| 4 | FRA, Albi VS | SZKOLNIK | Mickaël | m.t | FR |
| 5 | US, Montauban 82 | RIBOLZI | Guiseppe | m.t | IT |
| 6 | FRA, Entente Sud Gascogne | MARIE | Yannick | m.t | FR |
| 7 | PBS, Fondas P3-Transfer | SOEPENBERG | Ger | m.t | HO |
| 8 | USA, Tiaa-Cref | HUFF | Bradley | m.t | US |
| 9 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | ROLLIN | Dominique | m.t | |
| 10 | FRA, U Nantes-Atlantique | LAURREAU | Xavier | m.t | FR |
Classement général à l’issue de la 1 ère étape :
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA, U Nantes-Atlantique | DIGUET | Christophe | EN 3H41'08" | FR |
| 2 | FRA, AVC Aixois | REYNAUD | Nicolas | à 5" | FR |
| 3 | PBS, Fondas P3-Transfer | HONIG | Renier | à 7" | HO |
| 4 | USA, Tiaa-Cref | HUFF | Bradley | à 8" | US |
| 5 | FRA, U Nantes-Atlantique | LEFRANCOIS | Timothée | m.t | FR |
| 6 | Royale Ligue V Belge | SURAY | Gil | à 9" | BE |
| 7 | Team TIAA-CREF | PARISIEN | Francois | m.t | US |
| 8 | US, Montauban 82 | SLEZAK | Marcin | à 10" | PO |
| 9 | Albi VS | SZKOLNIK | Mickaël | à 11" | FR |
| 10 | US, Montauban 82 | RIBOLZI | Giuseppe | m.t | FR |
Classement 2ème étape : Lormont >> Braud St Louis, 170 km
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Châteauroux-Fenioux | BONNACE | Jérôme | en 4h06'49" | FR |
| 2 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | CLAIN | Médéric | m.t | FR |
| 3 | FRA, Equipe de France de Poursuite | ROUSSEAU | Nicolas | m.t | FR |
| 4 | Team TIAA-CREF | PARISIEN | Francois | m.t | US |
| 5 | POL, CCC Polsat | MROZ | Mateusz | m.t | PO |
| 6 | FRA, AVC Aix-en-Provence | REYNAUD | Nicolas | m.t | FR |
| 7 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | KWIATKOWSKI | Grzegorz | m.t | PO |
| 8 | FRA, AVC Aix-en-Provence | PAGE | Kieran | m.t | FR |
| 9 | FRA, Côte d'Armor-Maître Jacques | LESVENAN | Arnaud | m.t | FR |
| 10 | KAZ, Team Capec | MEDYANNIKOV | Andrey | m.t | KZ |
Classement général à l’issue de la 2ème étape :
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Châteauroux-Fenioux | BONNACE | Jérôme | en 7h47'54" | FR |
| 2 | FRA, AVC Aixois | REYNAUD | Nicolas | à 7" | FR |
| 3 | FRA, Equipe de France de Poursuite | ROUSSEAU | Nicolas | m.t | FR |
| 4 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | CLAIN | Médéric | à 8" | FR |
| 5 | FRA, U Nantes-Atlantique | DIGUET | Christophe | à 11" | FR |
| 6 | KAZ, Team Capec | MEDYANIKOV | Andrey | m.t | KZ |
| 7 | Royale Ligue V Belge | SURAY | Gil | m.t | BE |
| 8 | Team TIAA-CREF | PARISIEN | François | à 12" | US |
| 9 | POL, CCC Polsat | MROZ | Mateusz | à 14" | KZ |
| 10 | FRA, U Nantes-Atlantique | DAYUS | Jonathan | m.t | FR |
Classement 3ème étape : Lanton >> Ares, 173.1 km
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBS, Fondas P3-Transfer | VAN AGTMAAL | Peter | en 3h54'07" | HO |
| 2 | BEL, RLVB | COCQUYT | Nicky | à 9" | BE |
| 3 | USA, Tiaa-Cref | HUFF | Bradley | m.t | US |
| 4 | BEL, WC Soemens-Germond | DE DECKER | Steven | m.t | BE |
| 5 | POL , CCC Polsat | SZANIAWSKI | Pawe | m.t | PO |
| 6 | FRA, AVC Aixois | REYNAUD | Nicolas | m.t | FR |
| 7 | FRA, Entente Sud Gascogne | MARIE | Yannick | m.t | FR |
| 8 | FRA, Albi VS | SZKOLNIK | Mickaël | m.t | FR |
| 9 | FRA, Côte d'Armor-Maître Jacques | LESNEVAN | Arnaud | m.t | FR |
| 10 | KAZ, Team Capec | LYALKO | AlexeyJ | m.t | KZ |
Classement général à l’issue de la 3ème étape :
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Châteauroux-Fenioux | BONNACE | Jérôme | en 11h42'10" | fr |
| 2 | PBS, Fondas P3-Transfer | VAN AGTMAAL | Peter | à 1" | ho |
| 3 | FRA, AVC Aixois | REYNAUD | Nicolas | à 7" | fr |
| 4 | FRA, Equipe de France de Poursuite | ROUSSEAU | Nicolas | m.t | fr |
| 5 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | CLAIN | Médéric | à 8" | fr |
| 6 | Royale Ligue V Belge | SURAY | Gil | à 11" | be |
| 7 | FRA, U Nantes-Atlantique | DIGUET | Christophe | m.t | fr |
| 8 | KAZ, Team Capec | MEDYANIKOV | Andrey | m.t | kz |
| 9 | Team TIAA-CREF | PARISIEN | François | à 12" | us |
| 10 | POL, UC Artix | KASZUBA | Tomasz | à 14" | po |
Classement 4ème étape : Cenon >> Villenave d’Ornon , 148 km
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | ROLLIN | Dominique | en 3h35'05" | FR |
| 2 | KAZ, Team Capec | LYALKO | AlexeyJ | m.t | KZ |
| 3 | FRA, Albi VS | SZKOLNIK | Mickaël | m.t | FR |
| 4 | USA, Tiaa-Cref | HUFF | Bradley | m.t | US |
| 5 | FRA, Côte d'Armor-Maître Jacques | NOEL | Cyrille | m.t | FR |
| 6 | US, Montauban 82 | ROBOLZI | Guiseppe | m.t | IT |
| 7 | FRA, AVC Aix-en-Provence | REY | Fabien | m.t | FR |
| 8 | FRA, Entente Sud Gascogne | MARIE | Yannick | m.t | FR |
| 9 | PBS, Cyclingteam Jo Piels | WOESTENBERG | Peter | m.t | HO |
| 10 | BEL, RLVB | SURAY | Gil | m.t | BE |
Classement Générale Final
| Rang | Equipes | Nom | Prénom | Temps/Ecart | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UC Châteauroux-Fenioux | BONNACE | Jérôme | 15.17.15 | FR |
| 2 | PBS, Fondas P3-Transfer | VAN AGTMNAAL | Peter | 1" | HO |
| 3 | FRA, AVC Aix-en-Provence | REYNAUD | Nicolas | 7" | FR |
| 4 | FRA, Equipe de France de Poursuite | ROUSSEAU | Nicolas | 7" | FR |
| 5 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | CLAIN | Médéric | 8" | FR |
| 6 | FRA, VC Roubaix Lille Métropole | ROLLIN | Dominique | 9" | FR |
| 7 | POL, UC Artix | KASZUBA | Tomasz | 10" | PO |
| 8 | BEL, RLVB | SURAY | Gil | 11" | BE |
| 9 | FRA, U Nantes-Atlantique | DIGUET | Christophe | m.t | FR |
| 10 | KAZ, Team Capec | MEDYANNIKOV | Andrey | m.t | KZ |